



| МОЩНОСТЬ | 1300 ВТ |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 950 об/мин |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 4600 УД/МИН |
| ТИП | SDS-PLUS |
| ЭНЕРГИЯ УДАРА | 7 Дж |
| Г.Ш/Н.Ш | 34.08кг/33кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ /КОЛ-ВО | 54,5X46,5X38,5 СМ / 4 ШТ |





| СИЛА | 1500W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | 950 об/мин |
| РОТАЦИОННАЯ ЧАСТОТА | 4600 уд/ |
| ТИП | SDS-PLUS |
| УДАРНАЯ ЭНЕРГИЯ | 9J |
| G.W/N.W | 34,76 кг/33 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛИЧЕСТВО | 54,5X46,5X38,5 см/4pcs |





| МОЩНОСТЬ | 1500 ВТ |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 950 об/мин |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 4600 УД/МИН |
| ТИП | SDS-PLUS |
| ЭНЕРГИЯ УДАРА | 9 Дж |
| Г.В/Н.Ш | 34.08кг/33кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ /КОЛ-ВО | 54,5X46,5X38,5 СМ / 4 ШТ |





| МОЩНОСТЬ | 1550 ВТ |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 950 об/мин |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 4600 УД/МИН |
| ТИП | SDS-PLUS |
| ЭНЕРГИЯ УДАРА | 7 Дж |
| Общий вес | 32,5 кг/31,5 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ /КОЛ-ВО | 54,5X46,5X38,5 СМ / 4 ШТ |





| СИЛА | 1550W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | 950 об/мин |
| РОТАЦИОННАЯ ЧАСТОТА | 4600 уд/ |
| ТИП | SDS-PLUS |
| IMPACT ENERGY | 7J |
| G.W / N.W | 32,5 кг/31,5 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛИЧЕСТВО | 54,5X46,5X38,5 см/4pcs |





| МОЩНОСТЬ | 1600 ВТ |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 950 об/мин |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 4600 УД/МИН |
| ТИП | SDS-MAX |
| ЭНЕРГИЯ УДАРА | 10 ДЖ |
| Г.В/Н.Ш | 37.2кг/36кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ /КОЛ-ВО | 52,5X28X40 см / 2шт |





| СИЛА | 1500W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | 950 об/мин |
| РОТАЦИОННАЯ ЧАСТОТА | 4600 уд/ |
| ТИП | SDS-PLUS |
| УДАРНАЯ ЭНЕРГИЯ | 9J |
| G.W/N.W | 35,82 кг/34 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛИЧЕСТВО | 54,5X46,5X38,5 см/4pcs |





| СИЛА | 1300W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | 950 об/мин |
| РОТАЦИОННАЯ ЧАСТОТА | 4600 уд/ |
| ТИП | SDS-PLUS |
| IMPACT ENERGY | 7J |
| G.W/N.W | 34,4 кг/32 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛИЧЕСТВО | 54,5X46,5X38,5 см/4pcs |





| СИЛА | 1850W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | 600 об/ |
| РОТАЦИОННАЯ ЧАСТОТА | 3800 ударов в минуту |
| ТИП | SDS-MAX |
| УДАРНАЯ ЭНЕРГИЯ | 10J |
| G.W/N.W | 23,39 кг/22,8 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛИЧЕСТВО | 52,5X28X40 см/2 стола |





| СИЛА | 1550W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | 950 об/мин |
| РОТАЦИОННАЯ ЧАСТОТА | 4600 уд/ |
| ТИП | SDS-MAX |
| УДАРНАЯ ЭНЕРГИЯ | 9J |
| G.W/N.W | 33 кг/32 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛИЧЕСТВО | 52,5X28X40 см/2 стола |





| СИЛА | 1550W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | 950 об/мин |
| РОТАЦИОННАЯ ЧАСТОТА | 4600 уд/ |
| ТИП | SDS-MAX |
| УДАРНАЯ ЭНЕРГИЯ | 10J |
| G.W/N.W | 34,08 кг/33 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ /OTY | 52,5X28X40 см/2 стола |





| СИЛА | 1550W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | 950 об/мин |
| РОТАЦИОННАЯ ЧАСТОТА | 4600 уд/ |
| ТИП | SDS-MAX |
| УДАРНАЯ ЭНЕРГИЯ | 9J |
| G.W/N.W | 33 кг/32 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛИЧЕСТВО | 52,5X28X40 см/2 стола |





| СИЛА | 1550W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | 950 об/мин |
| РОТАЦИОННАЯ ЧАСТОТА | 4600 уд/ |
| ТИП | SDS-MAX |
| УДАРНАЯ ЭНЕРГИЯ | 10J |
| G.W/N.W | 34,76 кг/33 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛИЧЕСТВО | 52,5X28X40 см/2 стола |




Вся информация о продукте и изображения, размещённые на этом сайте, представляют собой фактически приобретаемые версии. Технические характеристики и детали могут немного различаться в разных странах и регионах. По вопросам, связанным с продуктом, или по конкретным версиям, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным авторизованным дистрибьютором.
Окончательные права на интерпретацию принадлежат YONGKANG ENUM POWER TOOLS CO., LTD