



| СИЛА | 950W |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 0-3000 об/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВЕРЛА | 13 мм |
| G.W/N.W | 25.99kg/24kg |
| РАЗМЕР КОРОБКИ/КОЛИЧЕСТВО | 63X43X27,5 см/10 столб |





| МОЩНОСТЬ | 850 ВТ |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 110 В/60 Гц 220 В/50 ГЦ |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 0-3000 об/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВЕРЛА | 13 мм |
| Общая масса | 22,36 кг/22 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛ-ВО | 60X37X25 см / 10 шт |





| МОЩНОСТЬ | 950 ВТ |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 0-3000 об/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВЕРЛА | 13 мм |
| Общая масса | 27,88 кг/26 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛ-ВО | 63X43X27,5 см / 10 шт |





| МОЩНОСТЬ | 850 ВТ |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 0-3000 об/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВЕРЛА | 13 мм |
| Общая масса | 22,95 кг/21 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛ-ВО | 60X37X25 см / 10 шт |





| МОЩНОСТЬ | 850 ВТ |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 0-2800 об/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВЕРЛА | 10 мм |
| Общая масса | 20,8 кг/19,5 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛ-ВО | 60X37X25 см / 10 шт |





| МОЩНОСТЬ | 1050 ВТ |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 0-3000 об/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВЕРЛА | 13 мм |
| Общая масса | 25,99 кг/24 кг |
| РАЗМЕР КОРОБКИ / КОЛ-ВО | 63X43X27,5 см / 10 шт |




Вся информация о продукте и изображения, размещённые на этом сайте, представляют собой фактически приобретаемые версии. Технические характеристики и детали могут немного различаться в разных странах и регионах. По вопросам, связанным с продуктом, или по конкретным версиям, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным авторизованным дистрибьютором.
Окончательные права на интерпретацию принадлежат YONGKANG ENUM POWER TOOLS CO., LTD